Home > Appendices
Export to PDFBelow are appendices in this document.
This dimension is generated by tyGraph Intelligence. Below is our mapping. If you would like this customized, please edit the table in this structure and send it as a support request to our operations team.
You can download User Continent Mapping for editing.
| Location Code/Name | Name | Region |
|---|---|---|
| AD | Andorra | AMEA |
| AE | United Arab Emirates | AMEA |
| AF | Afghanistan | AMEA |
| Afghanistan | Afghanistan | AMEA |
| AG | Antigua and Barbuda | NA |
| AL | Albania | EU |
| Albania | Albania | EU |
| Algeria | Algeria | AMEA |
| AM | Armenia | EU |
| American Samoa | American Samoa | AMEA |
| AN | Netherlands Antilles | LA |
| Andorra | Andorra | EU |
| Angola | Angola | AMEA |
| Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | NA |
| AO | Angola | EU |
| AR | Argentina | LA |
| Argentina | Argentina | LA |
| Armenia | Armenia | EU |
| AS | American Samoa | AMEA |
| AT | Austria | EU |
| AU | Australia | AMEA |
| Australia | Australia | AMEA |
| Austria | Austria | EU |
| AZ | Azerbaijan | EU |
| Azerbaijan | Azerbaijan | EU |
| BA | Bosnia and Herzegowina | EU |
| Bahamas | Bahamas | NA |
| Bahrain | Bahrain | AMEA |
| Bangladesh | Bangladesh | AMEA |
| Barbados | Barbados | NA |
| BB | Barbados | NA |
| BD | Bangladesh | AMEA |
| BE | Belgium | EU |
| Belarus | Belarus | EU |
| Belgium | Belgium | EU |
| Belize | Belize | NA |
| Benin | Benin | AMEA |
| BF | Burkina Faso | AMEA |
| BG | Bulgaria | EU |
| BH | Bahrain | AMEA |
| Bhutan | Bhutan | AMEA |
| BI | Burundi | AMEA |
| BJ | Benin | AMEA |
| BN | Brunei Darussalam | AMEA |
| BO | Bolivia | LA |
| Bolivia | Bolivia | LA |
| Bosnia and Herzegowina | Bosnia and Herzegowina | EU |
| Botswana | Botswana | EU |
| BR | Brazil | LA |
| Brazil | Brazil | LA |
| British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean Territory | EU |
| Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | AMEA |
| BS | Bahamas | NA |
| BT | Bhutan | AMEA |
| Bulgaria | Bulgaria | EU |
| Burkina Faso | Burkina Faso | AMEA |
| Burundi | Burundi | AMEA |
| BW | Botswana | EU |
| BY | Belarus | EU |
| BZ | Belize | NA |
| CA | Canada | NA |
| Cambodia | Cambodia | AMEA |
| Cameroon | Cameroon | AMEA |
| Canada | Canada | NA |
| Cape Verde | Cape Verde | AMEA |
| CD | Congo, Democratic Republic | AMEA |
| Central African Republic | Central African Republic | AMEA |
| CF | Central African Republic | AMEA |
| CG | Congo, People’s Republic | AMEA |
| CH | Switzerland | EU |
| Chad | Chad | AMEA |
| Chile | Chile | LA |
| China | China | AMEA |
| CL | Chile | LA |
| CM | Cameroon | AMEA |
| CN | China | AMEA |
| CO | Colombia | LA |
| Colombia | Colombia | LA |
| Comoros | Comoros | AMEA |
| Congo, Democratic Republic | Congo, Democratic Republic | AMEA |
| Congo, People’s Republic | Congo, People’s Republic | AMEA |
| Costa Rica | Costa Rica | LA |
| CR | Costa Rica | LA |
| Croatia | Croatia | EU |
| CS | Serbia and Montenegro | EU |
| CU | Cuba | NA |
| Cuba | Cuba | NA |
| CV | Cape Verde | AMEA |
| CY | Cyprus | EU |
| Cyprus | Cyprus | EU |
| CZ | Czech Republic | EU |
| Czech Republic | Czech Republic | EU |
| DE | Germany | EU |
| Denmark | Denmark | EU |
| DJ | Djibouti | AMEA |
| Djibouti | Djibouti | AMEA |
| DK | Denmark | EU |
| DM | Dominica | NA |
| DO | Dominican Republic | NA |
| Dominica | Dominica | NA |
| Dominican Republic | Dominican Republic | NA |
| DZ | Algeria | AMEA |
| East Timor | East Timor | AMEA |
| EC | Ecuador | LA |
| Ecuador | Ecuador | LA |
| EE | Estonia | EU |
| EG | Egypt | AMEA |
| Egypt | Egypt | AMEA |
| El Salvador | El Salvador | LA |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | AMEA |
| ER | Eritrea | AMEA |
| Eritrea | Eritrea | AMEA |
| ES | Spain | EU |
| Estonia | Estonia | EU |
| ET | Ethiopia | AMEA |
| Ethiopia | Ethiopia | AMEA |
| EU | Europe | EU |
| Europe | Europe | EU |
| FI | Finland | EU |
| Fiji | Fiji | AMEA |
| Finland | Finland | EU |
| FJ | Fiji | AMEA |
| FM | Micronesia | AMEA |
| FR | France | EU |
| France | France | EU |
| GA | Gabon | AMEA |
| Gabon | Gabon | AMEA |
| Gambia | Gambia | AMEA |
| GB | United Kingdom | EU |
| GD | Grenada | NA |
| GE | Georgia | EU |
| Georgia | Georgia | EU |
| Germany | Germany | EU |
| GH | Ghana | AMEA |
| Ghana | Ghana | AMEA |
| GL | Greenland | NA |
| GM | Gambia | AMEA |
| GN | Guinea | AMEA |
| GQ | Equatorial Guinea | AMEA |
| GR | Greece | EU |
| Great Britain | United Kingdom | EU |
| Greece | Greece | EU |
| Greenland | Greenland | NA |
| Grenada | Grenada | NA |
| GT | Guatemala | LA |
| Guatemala | Guatemala | LA |
| Guinea | Guinea | AMEA |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | AMEA |
| Guyana | Guyana | LA |
| GW | Guinea-Bissau | AMEA |
| GY | Guyana | LA |
| Haiti | Haiti | NA |
| HK | Hong Kong | AMEA |
| HN | Honduras | NA |
| Holy See (the) | Vatican City | EU |
| Honduras | Honduras | NA |
| Hong Kong | Hong Kong | AMEA |
| HR | Croatia | EU |
| Hrvatska | Croatia | EU |
| HT | Haiti | NA |
| HU | Hungary | EU |
| Hungary | Hungary | EU |
| Iceland | Iceland | EU |
| ID | Indonesia | AMEA |
| IE | Ireland | EU |
| IL | Israel | AMEA |
| IN | India | AMEA |
| India | India | AMEA |
| Indonesia | Indonesia | AMEA |
| IO | British Indian Ocean Territory | EU |
| IQ | Iraq | AMEA |
| IR | Iran | AMEA |
| Iran | Iran | AMEA |
| Iraq | Iraq | AMEA |
| Ireland | Ireland | EU |
| IS | Iceland | EU |
| Israel | Israel | AMEA |
| IT | Italy | EU |
| Italy | Italy | EU |
| Jamaica | Jamaica | NA |
| Japan | Japan | AMEA |
| JM | Jamaica | NA |
| JO | Jordan | AMEA |
| Jordan | Jordan | AMEA |
| JP | Japan | AMEA |
| Kazakhstan | Kazakhstan | AMEA |
| KE | Kenya | AMEA |
| Kenya | Kenya | AMEA |
| KG | Kyrgyzstan | AMEA |
| KH | Cambodia | AMEA |
| KI | Kiribati | AMEA |
| Kiribati | Kiribati | AMEA |
| KM | Comoros | AMEA |
| KN | Saint Kitts and Nevis | NA |
| Korea | Korea, Republic | AMEA |
| Korea, Democratic People's Republic | Korea, Democratic People's Republic | AMEA |
| Korea, Republic | Korea, Republic | AMEA |
| Korea, Republic of | Korea, Republic | AMEA |
| KP | Korea, Democratic People's Republic | AMEA |
| KR | Korea, Republic | AMEA |
| Kuwait | Kuwait | AMEA |
| KW | Kuwait | AMEA |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | AMEA |
| KZ | Kazakhstan | AMEA |
| LA | Laos | AMEA |
| Laos | Laos | AMEA |
| Latin America | Latin America | LA |
| Latvia | Latvia | EU |
| LB | Lebanon | AMEA |
| LC | Saint Lucia | NA |
| Lebanon | Lebanon | AMEA |
| Lesotho | Lesotho | AMEA |
| LI | Liechtenstein | EU |
| Liberia | Liberia | AMEA |
| Libya | Libya | AMEA |
| Liechtenstein | Liechtenstein | EU |
| Lithuania | Lithuania | EU |
| LK | Sri Lanka | AMEA |
| LR | Liberia | AMEA |
| LS | Lesotho | AMEA |
| LT | Lithuania | EU |
| LU | Luxembourg | EU |
| Luxembourg | Luxembourg | EU |
| LV | Latvia | EU |
| LY | Libya | AMEA |
| MA | Morocco | AMEA |
| Macedonia | Macedonia | EU |
| Madagascar | Madagascar | AMEA |
| Malawi | Malawi | AMEA |
| Malaysia | Malaysia | AMEA |
| Maldives | Maldives | AMEA |
| Mali | Mali | AMEA |
| Malta | Malta | EU |
| Marshall Islands | Marshall Islands | AMEA |
| Mauritania | Mauritania | AMEA |
| Mauritius | Mauritius | AMEA |
| MC | Monaco | EU |
| MD | Moldova | EU |
| Mexico | Mexico | LA |
| MG | Madagascar | AMEA |
| MH | Marshall Islands | AMEA |
| Micronesia | Micronesia | AMEA |
| MK | Macedonia | EU |
| ML | Mali | AMEA |
| MM | Myanmar | AMEA |
| MN | Mongolia | AMEA |
| Moldova | Moldova | EU |
| Monaco | Monaco | EU |
| Mongolia | Mongolia | AMEA |
| Morocco | Morocco | AMEA |
| Mozambique | Mozambique | AMEA |
| MR | Mauritania | AMEA |
| MT | Malta | EU |
| MU | Mauritius | AMEA |
| MV | Maldives | AMEA |
| MW | Malawi | AMEA |
| MX | Mexico | LA |
| MY | Malaysia | AMEA |
| Myanmar | Myanmar | AMEA |
| MZ | Mozambique | AMEA |
| NA | Namibia | AMEA |
| Namibia | Namibia | AMEA |
| Nauru | Nauru | AMEA |
| NE | Niger | AMEA |
| Nepal | Nepal | AMEA |
| Netherlands | Netherlands | EU |
| Netherlands Antilles | Netherlands Antilles | LA |
| New Zealand | New Zealand | AMEA |
| NG | Nigeria | AMEA |
| NI | Nicaragua | LA |
| Nicaragua | Nicaragua | LA |
| Niger | Niger | AMEA |
| Nigeria | Nigeria | AMEA |
| NL | Netherlands | EU |
| NO | Norway | EU |
| Norway | Norway | EU |
| NP | Nepal | AMEA |
| NR | Nauru | AMEA |
| NZ | New Zealand | AMEA |
| OM | Oman | AMEA |
| Oman | Oman | AMEA |
| PA | Panama | LA |
| Pakistan | Pakistan | AMEA |
| Palau | Palau | AMEA |
| Panama | Panama | LA |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea | AMEA |
| Paraguay | Paraguay | LA |
| PE | Peru | LA |
| Peru | Peru | LA |
| PG | Papua New Guinea | AMEA |
| PH | Philippines | AMEA |
| Philippines | Philippines | AMEA |
| PK | Pakistan | AMEA |
| PL | Poland | EU |
| Poland | Poland | EU |
| Portugal | Portugal | EU |
| PR | Puerto Rico | LA |
| PT | Portugal | EU |
| Puerto Rico | Puerto Rico | LA |
| PW | Palau | AMEA |
| PY | Paraguay | LA |
| QA | Qatar | AMEA |
| Qatar | Qatar | AMEA |
| RO | Romania | EU |
| Romania | Romania | EU |
| RU | Russia | EU |
| Russia | Russia | EU |
| Russian Federation | Russia | EU |
| RW | Rwanda | AMEA |
| Rwanda | Rwanda | AMEA |
| SA | Saudi Arabia | AMEA |
| Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis | NA |
| Saint Lucia | Saint Lucia | NA |
| Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | NA |
| Samoa | Samoa | AMEA |
| San Marino | San Marino | EU |
| Sao Tome and Príncipe | Sao Tome and Príncipe | AMEA |
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | AMEA |
| SB | Solomon Islands | AMEA |
| SC | Seychelles | AMEA |
| SD | Sudan | AMEA |
| SE | Sweden | EU |
| Senegal | Senegal | AMEA |
| Serbia and Montenegro | Serbia and Montenegro | EU |
| Seychelles | Seychelles | AMEA |
| SG | Singapore | AMEA |
| SI | Slovenia | EU |
| Sierra Leone | Sierra Leone | AMEA |
| Singapore | Singapore | AMEA |
| SK | Slovakia | EU |
| SL | Sierra Leone | AMEA |
| Slovakia | Slovakia | EU |
| Slovenia | Slovenia | EU |
| SM | San Marino | EU |
| SN | Senegal | AMEA |
| SO | Somalia | AMEA |
| Solomon Islands | Solomon Islands | AMEA |
| Somalia | Somalia | AMEA |
| South Africa | South Africa | AMEA |
| South Korea | Korea, Republic | AMEA |
| Spain | Spain | EU |
| SR | Suriname | LA |
| Sri Lanka | Sri Lanka | AMEA |
| ST | Sao Tome and Príncipe | AMEA |
| Sudan | Sudan | AMEA |
| Suriname | Suriname | LA |
| SV | El Salvador | LA |
| Swaziland | Swaziland | AMEA |
| Sweden | Sweden | EU |
| Switzerland | Switzerland | EU |
| SY | Syrian Arab Republic | AMEA |
| Syrian Arab Republic | Syrian Arab Republic | AMEA |
| SZ | Swaziland | AMEA |
| Taiwan | Taiwan | AMEA |
| Tajikistan | Tajikistan | AMEA |
| Tanzania | Tanzania | AMEA |
| TD | Chad | AMEA |
| TG | Togo | AMEA |
| TH | Thailand | AMEA |
| Thailand | Thailand | AMEA |
| TJ | Tajikistan | AMEA |
| TL | East Timor | AMEA |
| TM | Turkmenistan | AMEA |
| TN | Tunisia | AMEA |
| TO | Tonga | AMEA |
| Togo | Togo | AMEA |
| Tonga | Tonga | AMEA |
| TP | East Timor | AMEA |
| TR | Turkey | AMEA |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | NA |
| TT | Trinidad and Tobago | NA |
| Tunisia | Tunisia | AMEA |
| Turkey | Turkey | AMEA |
| Turkmenistan | Turkmenistan | AMEA |
| Tuvalu | Tuvalu | AMEA |
| TV | Tuvalu | AMEA |
| TW | Taiwan | AMEA |
| TZ | Tanzania | AMEA |
| UA | Ukraine | EU |
| UG | Uganda | AMEA |
| Uganda | Uganda | AMEA |
| UK | United Kingdom | EU |
| Ukraine | Ukraine | EU |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates | AMEA |
| United Kingdom | United Kingdom | EU |
| United Kingdom of Great Britain | United Kingdom | EU |
| United States | United States | NA |
| Uruguay | Uruguay | LA |
| US | United States | NA |
| USA | United States | NA |
| UY | Uruguay | LA |
| VA | Vatican City | EU |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | NA |
| VE | Venezuela | LA |
| Venezuela | Venezuela | LA |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | Venezuela | LA |
| WS | Samoa | AMEA |
| ZA | South Africa | AMEA |
| Thailand | Thailand | AMEA |
| TJ | Tajikistan | AMEA |
| TL | East Timor | AMEA |
| TM | Turkmenistan | AMEA |
| TN | Tunisia | AMEA |
| TO | Tonga | AMEA |
| Togo | Togo | AMEA |
| Tonga | Tonga | AMEA |
| TP | East Timor | AMEA |
| TR | Turkey | AMEA |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | NA |
| TT | Trinidad and Tobago | NA |
| Tunisia | Tunisia | AMEA |
| Turkey | Turkey | AMEA |
| Turkmenistan | Turkmenistan | AMEA |
| Tuvalu | Tuvalu | AMEA |
| TV | Tuvalu | AMEA |
| TW | Taiwan | AMEA |
| TZ | Tanzania | AMEA |
| UA | Ukraine | EU |
| UG | Uganda | AMEA |
| Uganda | Uganda | AMEA |
| UK | United Kingdom | EU |
| Ukraine | Ukraine | EU |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates | AMEA |
| United Kingdom | United Kingdom | EU |
| United Kingdom of Great Britain | United Kingdom | EU |
| United States | United States | NA |
| Uruguay | Uruguay | LA |
| US | United States | NA |
| USA | United States | NA |
| UY | Uruguay | LA |
| VA | Vatican City | EU |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | NA |
| VE | Venezuela | LA |
| Venezuela | Venezuela | LA |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | Venezuela | LA |
| WS | Samoa | AMEA |
| ZA | South Africa | AMEA |
| TN | Tunisia | AMEA |
| TO | Tonga | AMEA |
| Togo | Togo | AMEA |
| Tonga | Tonga | AMEA |
| TP | East Timor | AMEA |
| TR | Turkey | AMEA |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | NA |
| TT | Trinidad and Tobago | NA |
| Tunisia | Tunisia | AMEA |
| Turkey | Turkey | AMEA |
| Turkmenistan | Turkmenistan | AMEA |
| Tuvalu | Tuvalu | AMEA |
| TV | Tuvalu | AMEA |
| TW | Taiwan | AMEA |
| TZ | Tanzania | AMEA |
| UA | Ukraine | EU |
| UG | Uganda | AMEA |
| Uganda | Uganda | AMEA |
| UK | United Kingdom | EU |
| Ukraine | Ukraine | EU |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates | AMEA |
| United Kingdom | United Kingdom | EU |
| United Kingdom of Great Britain | United Kingdom | EU |
| United States | United States | NA |
| Uruguay | Uruguay | LA |
| US | United States | NA |
| USA | United States | NA |
| UY | Uruguay | LA |
| VA | Vatican City | EU |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | NA |
| VE | Venezuela | LA |
| Venezuela | Venezuela | LA |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | Venezuela | LA |
| WS | Samoa | AMEA |
| ZA | South Africa | AMEA |
All tyGraph reports show data down to at least a day level. This means that you can select any date range within the time that we have been collecting data for your product.
These two slicers combine to create your Report Period.

This is applied by default. You can choose any recent range of days, months etc.
For details, check out Microsoft Power BI's article here: Create a relative date slicer and filter in Power BI.
This allows you to specify specific date ranges. Always erase the relative filter if you want to make selections here otherwise the report will combine both limits.

One drawback of this flexibility is that you can compound your filters if you apply them in a way that overlaps.
Example 1
If you apply both filters the more conservative of the two will win out.

Example 2
The combination of the two filters in this case as reduced the lower limit from the relative filter and the top limit from the slider.

You can also always use the Power BI filter pane on the right edge of the report. Be sure to erase these elements before you begin. Check out this Microsoft article for details: Format filters in Power BI reports.