Supported Replication Data Types (Private Preview)
Refer to the following sections for the resources in each service type that can be protected by infrastructure policies.
Microsoft Azure
| Related resources | Related resources | Virtual machine | Virtual machine scale sets | Web Apps | Azure Kubernetes Services | Storage accounts | SQL databases | MySQL flexible servers | PostgreSQL flexible servers |
|---|
| Compute | App Service plans | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Compute | Availability sets | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Compute | Virtual machine scale sets | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Networking | Virtual networks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Networking | NAT gateways | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Networking | Route tables | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Networking | Network security groups | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Networking | Network interfaces | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Networking | Application security groups | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Networking | Public IP addresses | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Networking | Private DNS zones | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Networking | Private Links | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Networking | Load balancers | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Networking | Public IP Prefix | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage | Disks | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Storage | Disk Accesses | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Storage | Disk Encryption Sets | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Database | SQL Server | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Database | SQL Elastic Pools | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Amazon Web Services
| Related resources | Related resources | EC2 instance | Elastic Beanstalk | Elastic Kubernetes Service | S3 bucket | SQL Server databases | MySQL servers | PostgreSQL | Aurora MySQL | Aurora PostgreSQL | DynamoDB |
|---|
| Compute | Placement groups | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Compute | Key pairs | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Networking | Virtual Private Cloud (VPC) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | Subnets | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | Route tables | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | Security groups | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | Internet gateway | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | Egress-only internet gateway | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | Network Access Control Lists (ACLs) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | DHCP options sets | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | Network address translation (NAT) gateways | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | Managed prefix lists | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | Route 53 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | VPC endpoints | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | Elastic IP addresses | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Networking | Network interfaces | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Networking | Network load balancers | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Networking | Target groups | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Networking | Simple Queue Service (SQS) | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Networking | Placement Group | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Storage | Elastic Block Store (EBS) volumes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Storage | Access Points | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| IAM | Roles | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| IAM | Policies | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Database | Subnet groups | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Database | Option groups | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Database | Parameter groups | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Google Cloud
| Related resources | Related resources | VM instance | Kubernetes engine | Cloud storage | SQL databases | MySQL flexible servers | PostgreSQL flexible servers |
|---|
| Compute | VirtualMachine | No | No | No | No | No | No |
| Networking | VPC networks | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Networking | Subnets | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Networking | Routes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Networking | Firewall rules | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Networking | IP addresses | Yes | No | No | No | No | No |
| Storage | Disks | Yes | Yes | No | No | No | No |
| IAM | Service accounts | Yes | No | No | No | No | No |
| IAM | Roles | Yes | No | No | No | No | No |
| Misc | SQL | No | No | No | No | No | No |
| Misc | Kubernetes | No | No | No | No | No | No |
| Misc | Storage | No | No | No | No | No | No |