Jira
Refer to the following table for the supported object types you can protect in Jira.
Project
| Data Types | Sub Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Detail | Project profile picture | | Supported | Supported | Supported |
| Detail | Name | | Supported | Supported | Supported |
| Detail | Key | | Supported | Supported | Supported |
| Detail | URL | | Supported | Supported | Supported |
| Detail | How your space is managed (Porject type) | Software space | Supported | Supported | Supported |
| Detail | How your space is managed (Porject type) | Business space | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Detail | Category | | Supported | Supported | Supported |
| Detail | Description | | Supported | Supported | Supported |
| Detail | Space owner | | Supported | Supported | Supported |
| Detail | Default assignee | | Supported | Supported | Supported |
| Detail | Archived | TRUE | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Detail | Archived | FALSE | Supported | Unsupported | Supported |
| Project Summary | Work types | Work type Scheme name | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Work types | Issue type | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Priorities | Priority Scheme name | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Priorities | priority | Supported | Unsupported | Supported |
| Project Summary | Workflow | Workflow Scheme name | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Workflow | | Supported | Unsupported | Supported |
| Project Summary | Screens | Screen Scheme name | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Screens | screen configurations | Supported | Unsupported | Supported |
| Project Summary | Fields | Field Scheme name | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Fields | Field configurations | Supported | Unsupported | Supported |
| Project Summary | Versions | | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Components | | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Roles | Space lead | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Roles | Default Assignee | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Permissions | project permission scheme | Supported | Unsupported | Supported |
| Project Summary | Permissions | Work item permission | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Project Summary | Notifications | Scheme | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Notifications | Email | Supported | Supported | Supported |
| Project Summary | Settings_JIRA Mobile | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| People | Member_name | | Supported | Supported | Supported |
| People | Member_email | | Supported | Unsupported | Supported |
| People | Member_role | | Supported | Supported | Supported |
| Permission | | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notifications | Settings | Notification Scheme | Supported | Unsupported | Supported |
| Notifications | Settings | Email | Supported | Supported | Supported |
| Notifications | Space email audit | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Project_Automation | Rule | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Project_Automation | Audit log | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Project_Automation | Template | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Project_Automation | Usage | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Features | | | Supported | Supported | Supported |
| Board | Columns and statuses | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Board | Custom filters | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Board | Card cover images | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Board | Timeline | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Wokflows | | | Supported | Unsupported | Supported |
| Work items | Types | | Supported | Supported | Supported |
| Work items | Layout | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Work items | Screens | | Supported | Unsupported | Supported |
| Work items | Fields | | Supported | Unsupported | Supported |
| Work items | Collectors | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Work items | Security | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Versions | | | Supported | Supported | Supported |
| Component | Compass component | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Component | Jira component | | Supported | Supported | Supported |
| Apps | Related app | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
Issue
| Data Types | Sub Data Types | Sub Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Issue | Permission | | | Supported | Unsupported | Unsupported |
| Issue | Properties | Id | | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | Key | | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | Summary | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Attachment | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Description | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Environment | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | IssueType | Epic | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | IssueType | Bug | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | IssueType | Story | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | IssueType | Task | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | IssueType | Sub-task | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Linked work items | | Supported | Unsupported | Supported |
| Issue | Properties | Subtasks | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Confluence content | | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | Comment | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Activity | All | Supported | Unsupported | Unsupported |
| Issue | Properties | Activity | Comment | Supported | Unsupported | Unsupported |
| Issue | Properties | Activity | History | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | Activity | Worklog | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Status | In progress | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Status | Review | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Status | Done | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Priorities | Highest | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Priorities | High | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Priorities | Medium | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Priorities | Low | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Priorities | Lowest | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Parent | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Assignee | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Reporter | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Created | | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | Updated | | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | StartDate | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | DueDate | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | ResolutionDate | | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | Labels | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Teams | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Components | JIRA component | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Components | Compass component | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | FixVersions | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | AffectedVersions | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | WatchersCount | | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | Watchers | | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | ProjectKey | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | ProjectName | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Sprints | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Original estimate | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Story Points | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Time tracking | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Flag | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Vote | | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | Satisfaction date | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Issue | Properties | Request participants | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Organization | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Issue | Properties | Impact | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Change type | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Change risk | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Change reason | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Approver | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Target start | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Target end | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Story point estimate | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Sentiment | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Request type | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Issue | Properties | Project overview status | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Issue | Properties | Project overview key | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Issue | Properties | Actual start | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | Actual end | | Supported | Supported | Supported |
| Issue | Properties | [CHART] Date of First Response | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Issue | Properties | Goals | | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue | Properties | Development | Branch | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Issue | Properties | Development | Commit | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
Board
| Data Types | Sub Data Types | Sub Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Board | Detail | Name | | Supported | Supported | Supported |
| Board | Detail | Administrator | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Board | Detail | Location | Space | Supported | Supported | Supported |
| Board | Detail | Location | Personal | Supported | Supported | Unsupported |
| Board | Detail | Board filter | | Supported | Supported | Supported |
| Board | Working Days | | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Board | Estimation | | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Board | Timeline | | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Board | Layout | Columns | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Board | Layout | Swimlanes | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Board | Layout | Card colours | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Board | Layout | Card layout | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Board | Layout | Quick filters | | Supported | Supported | Supported |
Sprint
| Data Types | Sub Data Types | Sub Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Sprint | Settings | Name | | Supported | Supported | Supported |
| Sprint | Settings | Start date | | Supported | Supported | Supported |
| Sprint | Settings | End date | | Supported | Supported | Supported |
| Sprint | Settings | Sprint goal | | Supported | Supported | Supported |
| Sprint | Settings | Duration | | Supported | Unsupported | Supported |
| Sprint | Settings | Status | Active | Supported | Supported | Supported |
| Sprint | Settings | Status | Closed | Supported | Supported | Supported |
| Sprint | Settings | Board | ID | Supported | Supported | Supported |
| Sprint | Settings | Board | Name | Supported | Supported | Supported |
| Sprint | Settings | Issue | ID | Supported | Supported | Unsupported |
| Sprint | Settings | Issue | Key | Supported | Supported | Unsupported |
| Sprint | Settings | Issue | Summary | Supported | Supported | Unsupported |
Attachment
| Data Types | Sub Data Types | Sub Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Attachment | Properties | File name | | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | Attachment name | | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | Attachment size | | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | Attachment content | | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | File type | Doc | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | File type | Txt | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | File type | PDF | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | File type | zip | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | File type | xlsx | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | File type | csv | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | File type | png | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | File type | jpg | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | File type | gif | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | File type | other | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Properties | Big file | | Supported | Supported | Unsupported |