Jira Admin Settings
Refer to the following table for the supported object types you can protect in Jira Admin Settings.
Work type
| Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | Epic | Supported | Supported | Supported |
| Name | Bug | Supported | Supported | Supported |
| Name | Improvement | Supported | Supported | Supported |
| Name | New feature | Supported | Supported | Supported |
| Name | Story | Supported | Supported | Supported |
| Name | Task | Supported | Supported | Supported |
| Name | Sub-task | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Name | Custom | Supported | Supported | Supported |
| Hierarchy Level | | Supported | Supported | Supported |
| Related Schemes | | Supported | Supported | Unsupported |
Work type schemes
| Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | | Supported | Supported | Supported |
| Options | | Supported | Supported | Supported |
| Spaces | | Supported | Supported | Unsupported |
| Issue type scheme | Scheme name | Supported | Supported | Supported |
| Issue type scheme | Description | Supported | Supported | Supported |
| Issue type scheme | Default issue type | Supported | Supported | Supported |
| Issue type scheme | Standard issue type | Supported | Supported | Supported |
| Issue type scheme | Sub-task issue type | Supported | Supported | Supported |
Sub-tasks
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | Supported | Supported | Supported |
| Description | Supported | Supported | Supported |
| Issue type avatar | Supported | Supported | Supported |
Workflows
| Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Active workflows | | Supported | Supported | Unsupported |
| Inactive workflows | | Supported | Supported | Supported |
| Name | | Supported | Supported | Supported |
| Included in Spaces | | Supported | Supported | Unsupported |
| Included in Workflow scheme | | Supported | Supported | Unsupported |
| Last updated | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Diagram workflow | | Supported | Supported | Supported |
| Status | ID | Supported | Supported | Supported |
| Status | Name | Supported | Supported | Supported |
| Transition | ID | Supported | Supported | Supported |
| Transition | Name | Supported | Supported | Supported |
Workflow schemes
| Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Active | | Supported | Unsupported | Unsupported |
| Inactive | | Supported | Unsupported | Supported |
| Name | | Supported | Supported | Supported |
| Description | | Supported | Supported | Supported |
| Spaces | | Supported | Supported | Unsupported |
| Work type | Bug | Supported | Supported | Supported |
| Work type | Unassigned type | Supported | Unsupported | Supported |
| Workflow | | Supported | Supported | Supported |
| Number of workflows | | Supported | Supported | Supported |
Screens
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | Supported | Supported | Supported |
| Screen Schemes | Supported | Supported | Unsupported |
| Workflows | Supported | Supported | Unsupported |
| Description | Supported | Supported | Supported |
| Actual end | Supported | Supported | Supported |
| Actual start | Supported | Supported | Supported |
| Affects versions | Supported | Supported | Supported |
| Approvals | Supported | Supported | Supported |
| Approvers | Supported | Supported | Supported |
| Assignee | Supported | Supported | Supported |
| Attachment | Supported | Supported | Supported |
| Change reason | Supported | Supported | Supported |
| Change risk | Supported | Supported | Supported |
| Change type | Supported | Supported | Supported |
| Components | Supported | Supported | Supported |
| Description | Supported | Supported | Supported |
| Design | Supported | Supported | Supported |
| Epic Link | Supported | Supported | Supported |
| Due date | Supported | Supported | Supported |
| Environment | Supported | Supported | Supported |
| Epic Color | Supported | Supported | Supported |
| Epic Name | Supported | Supported | Supported |
| Epic Status | Supported | Supported | Supported |
| Fix versions | Supported | Supported | Supported |
| Flagged | Supported | Supported | Supported |
| Focus Areas | Supported | Supported | Supported |
| Goals | Supported | Supported | Supported |
| Impact | Supported | Supported | Supported |
| Issue Type | Supported | Supported | Supported |
| Issue color | Supported | Supported | Supported |
| Labels | Supported | Supported | Supported |
| Linked Issues | Supported | Supported | Supported |
| Location | Supported | Supported | Supported |
| Log Work | Supported | Supported | Supported |
| Organizations | Supported | Supported | Supported |
| Parent | Supported | Supported | Supported |
| Project overview status | Supported | Supported | Supported |
| Parent Link | Supported | Supported | Supported |
| Priority | Supported | Supported | Supported |
| Project overview key | Supported | Supported | Supported |
| Rank | Supported | Supported | Supported |
| Reporter | Supported | Supported | Supported |
| Request Type | Supported | Supported | Supported |
| Request participants | Supported | Supported | Supported |
| Resolution | Supported | Supported | Supported |
| Restrict to | Supported | Supported | Supported |
| Sentiment | Supported | Supported | Supported |
| Satisfaction | Supported | Supported | Supported |
| Satisfaction date | Supported | Supported | Supported |
| Security Level | Supported | Supported | Supported |
| Sprint | Supported | Supported | Supported |
| Start date | Supported | Supported | Supported |
| Story Points | Supported | Supported | Supported |
| Story point estimate | Supported | Supported | Supported |
| Summary | Supported | Supported | Supported |
| Target end | Supported | Supported | Supported |
| Team | Supported | Supported | Supported |
| Target start | Supported | Supported | Supported |
| Time tracking | Supported | Supported | Supported |
| Vulnerability | Supported | Supported | Supported |
| [CHART] Date of First Response | Supported | Supported | Supported |
| [CHART] Time in Status | Supported | Supported | Supported |
| Custom field | Supported | Supported | Supported |
Screen schemes
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | Supported | Supported | Supported |
| Work type screen schemes | Supported | Supported | Unsupported |
| Description | Supported | Supported | Supported |
| Default screen | Supported | Supported | Supported |
| Work item Operation | Supported | Supported | Supported |
| Screen | Supported | Supported | Supported |
Work type screen schemes
| Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | | Supported | Supported | Supported |
| Description | | Supported | Supported | Supported |
| Default screen scheme | | Supported | Supported | Supported |
| Space (project) | | Supported | Supported | Unsupported |
| Work type | Default | Supported | Supported | Supported |
| Work type | Bug | Supported | Supported | Supported |
| Work type | Epic | Supported | Supported | Supported |
| Work type | Improvement | Supported | Supported | Supported |
| Work type | New feature | Supported | Supported | Supported |
| Work type | Story | Supported | Supported | Supported |
| Work type | Task | Supported | Supported | Supported |
| Work type | Sub-task | Supported | Supported | Supported |
| Work type | Custom | Supported | Supported | Supported |
| Screen scheme | | Supported | Supported | Supported |
Fields
| Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Field type | Checkboxes | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Date picker | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Date time picker | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Label | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Number field | Supported | Supported | Unsupported |
| Field type | Paragraph | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Radio button | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Select list | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Short text | Supported | Supported | Supported |
| Field type | URL field | Supported | Supported | Supported |
| Field type | User picker | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Date of first response | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Days since last comment | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Domain of Assignee | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Domain of Reporter | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Global rank | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Group picker | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Last commented by a User Flag | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Last public comment date | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Message custom field | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Number of attachment | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Number of comment | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Participants of an issue | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Project Picker | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Text field | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Time in status | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Username of last updater or commenter | Supported | Supported | Supported |
| Field type | User picker | Supported | Supported | Supported |
| Field type | User Property Field | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Version Picker | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Connection | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Custom formula | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Rating | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Reaction | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Slider | Supported | Supported | Supported |
| Field type | Time interval | Supported | Supported | Supported |
| Name | | Supported | Supported | Supported |
| Description | | Supported | Supported | Supported |
| Date last used | | Supported | Supported | Supported |
| Active field | | Supported | Unsupported | Supported |
| Delete field | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
Field configurations
| Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | | Supported | Supported | Supported |
| Description | | Supported | Supported | Supported |
| Count of fields | | Supported | Supported | Supported |
| Field Configuration Schemes | | Supported | Supported | Unsupported |
| Tag | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Field configuration scheme | Enable required | Supported | Supported | Supported |
| Field configuration scheme | Disable required | Supported | Supported | Supported |
| Field configuration scheme | Unavailable required | Supported | Unsupported | Supported |
Field configurations scheme
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Default field configuration scheme | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Name | Supported | Supported | Supported |
| Description | Supported | Supported | Supported |
| Space | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Field configuration schemes_Count of fields | Supported | Unsupported | Supported |
| Issue type | Supported | Supported | Supported |
| Field configuration | Supported | Supported | Supported |
| Tag | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
Priorities
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | Supported | Supported | Supported |
| Description | Supported | Supported | Supported |
| Icon | Supported | Supported | Supported |
| Color | Supported | Supported | Supported |
| Schemes | Supported | Supported | Supported |
Priorities schemes
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | Supported | Supported | Supported |
| Description | Supported | Supported | Supported |
| Priority_default | Supported | Supported | Supported |
| Priorities | Supported | Supported | Supported |
| Spaces | Supported | Supported | Unsupported |
Work item linking
| Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Link type(Name) | Blocks | Supported | Supported | Supported |
| Link type(Name) | Cloners | Supported | Supported | Supported |
| Link type(Name) | Duplicate | Supported | Supported | Supported |
| Link type(Name) | migration_parent | Supported | Supported | Supported |
| Link type(Name) | Problem/Incident | Supported | Supported | Supported |
| Link type(Name) | Relates | Supported | Supported | Supported |
| Link type(Name) | Custom | Supported | Supported | Supported |
| Outward Description | | Supported | Supported | Supported |
| Inward Description | | Supported | Supported | Supported |
Statuses
| Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | | Supported | Supported | Supported |
| Description | | Supported | Supported | Supported |
| Category | To do | Supported | Supported | Supported |
| Category | In progress | Supported | Supported | Supported |
| Icon URL | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Open | | Supported | Supported | Supported |
| In progress | | Supported | Supported | Supported |
| Reopened | | Supported | Supported | Supported |
| Resolved | | Supported | Supported | Supported |
| Closed | | Supported | Supported | Supported |
| Building | | Supported | Supported | Supported |
| Build broken | | Supported | Supported | Supported |
| To do | | Supported | Supported | Supported |
| Done | | Supported | Supported | Supported |
| Backlog | | Supported | Supported | Supported |
| In review | | Supported | Supported | Supported |
| Selected for Development | | Supported | Supported | Supported |
| Custom status | | Supported | Supported | Supported |
| Workflows | | Supported | Supported | Unsupported |
| Order | | Supported | Supported | Supported |
Resolutions
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | Supported | Supported | Supported |
| Description | Supported | Supported | Supported |
| Default resolution | Supported | Supported | Supported |
| Done | Supported | Supported | Supported |
| Won't do | Supported | Supported | Supported |
| Duplicate | Supported | Supported | Supported |
| Cannot Reproduce | Supported | Supported | Supported |
| Custom resolution | Supported | Supported | Supported |
| Order | Supported | Supported | Supported |
Work item security schemes
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | Supported | Supported | Supported |
| Description | Supported | Supported | Supported |
| Spaces | Supported | Supported | Unsupported |
| Security Level | Supported | Supported | Supported |
| Default Security Level | Supported | Supported | Supported |
Work item security levels
| Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | | Supported | Supported | Supported |
| Description | | Supported | Supported | Supported |
| Space role | Administrator | Supported | Supported | Supported |
| Space role | Atlassian-addons-project-access | Supported | Supported | Supported |
| Space role | Service desk customers | Supported | Supported | Supported |
| Space role | Service desk team | Supported | Supported | Supported |
| App access | Any logged in user | Supported | Supported | Supported |
| App access | JIRA software | Supported | Supported | Supported |
| Current assignee | | Supported | Supported | Supported |
| Reporter | | Supported | Supported | Supported |
| Group custom field value | Change type | Supported | Supported | Unsupported |
| Group custom field value | Change risk | Supported | Supported | Unsupported |
| Group custom field value | Change reason | Supported | Supported | Unsupported |
| Group custom field value | Flagged | Supported | Supported | Unsupported |
| Group custom field value | Epic status | Supported | Supported | Unsupported |
| Group custom field value | Impact | Supported | Supported | Unsupported |
| Group | | Supported | Supported | Supported |
| Project lead | | Supported | Supported | Unsupported |
| Single user | | Supported | Supported | Supported |
| User custom field value_Approvers | | Supported | Supported | Unsupported |
| Service Space Customer - Portal Access | | Supported | Supported | Supported |
Notification schemes
| Data Types | Sub Data Types | Sub Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | | | Supported | Supported | Supported |
| Description | | | Supported | Supported | Supported |
| Spaces | | | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
| Notification type | A work item is created | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | A work item is edited | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | You're assigned to a work item | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | A work item is resolved | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | A work item is closed | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | Someone made a comment | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | A comment is edited | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | A comment is deleted | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | A work item is reopened | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | A work item is deleted | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | A work item is moved | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | Work is logged | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | Work is started | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | Work is stopped | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | A work log entry is edited | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | A work log entry is deleted | | Supported | Unsupported | Supported |
| Notification type | A work item is updated by a workflow transition (generic event) | | Supported | Unsupported | Supported |
| Recipients | Current Assignee | | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Reporter | | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Current User | | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Space Lead | | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Component Lead | | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Single User | | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Group | | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | All Watchers | | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Space role | Atlassian-addons-project-access | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Space role | Service desk customers | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Space role | Service desk team | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | All Watchers | | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | User Custom Field Value | Request participants | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | User Custom Field Value | Approver | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Group custom field value | Change type | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Group custom field value | Change risk | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Group custom field value | Change reason | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Group custom field value | Flagged | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Group custom field value | Epic status | Supported | Supported | Supported |
| Recipients | Group custom field value | Impact | Supported | Supported | Supported |
Permission scheme
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Name | Supported | Supported | Supported |
| Description | Supported | Supported | Supported |
| Spaces | Unsupported | Unsupported | Unsupported |
Permission scheme_Administration Permission
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Administer Projects | Supported | Supported | Supported |
| Manage Issue Layouts | Supported | Supported | Supported |
| Edit Workflows | Supported | Supported | Supported |
Permission scheme_Project Permissions
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Browse Projects | Supported | Supported | Supported |
| Manage sprints | Supported | Supported | Supported |
| Manage Versions (Releases) | Supported | Supported | Supported |
| Service Space Agent | Supported | Supported | Supported |
| View aggregated data | Supported | Supported | Supported |
| View Development Tools | Supported | Supported | Supported |
| View Read-Only Workflow | Supported | Supported | Supported |
| Grant to | Supported | Supported | Supported |
Permission scheme_Issue Permissions
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Archive Issues | Supported | Supported | Supported |
| Assignable User | Supported | Supported | Supported |
| Assign Issues | Supported | Supported | Supported |
| Close Issues | Supported | Supported | Supported |
| Create Issues | Supported | Supported | Supported |
| Delete Issues | Supported | Supported | Supported |
| Edit Issues | Supported | Supported | Supported |
| Link Issues | Supported | Supported | Supported |
| Modify Reporter | Supported | Supported | Supported |
| Move Issues | Supported | Supported | Supported |
| Resolve Issues | Supported | Supported | Supported |
| Schedule Issues | Supported | Supported | Supported |
| Set Issue Security | Supported | Supported | Supported |
| Transition Issues | Supported | Supported | Supported |
| Restore Archived Issues | Supported | Supported | Supported |
| Grant to | Supported | Supported | Supported |
Permission scheme_Voters & Watchers Permissions
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Manage Watchers | Supported | Supported | Supported |
| View Voters and Watchers | Supported | Supported | Supported |
| Grant to | Supported | Supported | Supported |
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Add Comments | Supported | Supported | Supported |
| Delete All Comments | Supported | Supported | Supported |
| Delete Own Comments | Supported | Supported | Supported |
| Edit All Comments | Supported | Supported | Supported |
| Edit Own Comments | Supported | Supported | Supported |
| Grant to | Supported | Supported | Supported |
Permission scheme_Attachments Permissions
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Create Attachments | Supported | Supported | Supported |
| Delete All Attachments | Supported | Supported | Supported |
| Delete Own Attachments | Supported | Supported | Supported |
| Grant to | Supported | Supported | Supported |
Permission scheme_Time Tracking Permissions
| Data Types | Backup | Export | Restore |
|---|
| Delete All Worklogs | Supported | Supported | Supported |
| Delete Own Worklogs | Supported | Supported | Supported |
| Edit All Worklogs | Supported | Supported | Supported |
| Edit Own Worklogs | Supported | Supported | Supported |
| Work On Issues | Supported | Supported | Supported |
| Grant to | Supported | Supported | Supported |