Home > コマンド センター > AgentPulse > はじめに > AgentPulse アプリ プロファイル
この記事をダウンロードデータを取得するには、テナントのアプリ プロファイルを構成する必要があります。AvePoint Online Services は、以下の 2 つの必要な API アクセス許可が付与されているサービス アプリを提供します。
AgentPulse アプリ - このアプリはオンボーディング プロセス中に作成されます。アプリは、Copilot Studio エージェントおよび SharePoint エージェントのアクティビティ、インタラクション、ユーザー、サブスクリプションを取得します。
AgentPulse Microsoft Foundry アプリ - このアプリはオンボーディング プロセス中にお使いのテナントに自動追加されません。アプリは、Microsoft Foundry エージェントのアクティビティ、インタラクション、ユーザー、サブスクリプションを取得します。AgentPulse で関連するエージェントの詳細を確認する場合、管理 > アプリ管理 でアプリを手動で作成して接続してください。アプリ プロファイルの作成に関する詳細については、アプリ プロファイルの作成 を参照してください。
AvePoint Online Services でアプリ プロファイルを作成する場合、必要に応じてアプリを選択して同意してください。構成されたアプリは、自動的にお使いの Microsoft Entra ID に追加されます。
各サービス アプリの必要な API アクセス許可については、以下のセクションを参照してください。
AgentPulse アプリを承認する際に、承諾する必要があるアクセス許可は以下の表のとおりです。
| API | アクセス許可 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| Microsoft Graph | AiEnterpriseInteraction.Read.All (Read all AI enterprise interactions) | アプリケーション | Microsoft 365 Copilot インタラクション データを取得します。 |
| Microsoft Graph | Application.Read.All (Read all applications) | アプリケーション | この組織のアプリケーションのリストを取得します。 |
| Microsoft Graph | Group.Read.All (Read all groups) | アプリケーション | レポート目的でグループの棚卸を実行します。Microsoft 365 グループを AvePoint Online Services に追加し、Microsoft 365 アカウントでの AvePoint Online Services へのサインインをサポートします。 |
| Microsoft Graph | InformationProtectionPolicy.Read.All (Read all published labels and label policies for an organization) | アプリケーション | Copilot レポートに表示されるテナントの秘密度ラベルを取得します。 |
| Microsoft Graph | Organization.Read.All (Read organization information) | アプリケーション | 組織が取得したサブスクリプションの一覧を取得し、ユーザー シートを算出します。Microsoft 365 テナント情報 (地域の場所、リージョン、ドメイン) を取得します。 |
| Microsoft Graph | Reports.Read.All (Read all usage reports) | アプリケーション | すべてのレポートの使用状況レポート データを読み取ります。 |
| Microsoft Graph | Sites.Read.All (Read items in all site collections ) | アプリケーション | SharePoint エージェントに関連するファイルを検索します。 |
| Microsoft Graph | User.Read (Sign in and read user profile) | 委任済み | Microsoft 365 アカウントを使用した AvePoint Online Services へのサインインに対応します。 |
| Microsoft Graph | User.Read.All (Read all users' full profiles) | アプリケーション | Microsoft 365 テナント ユーザー情報を取得します。 |
| Dynamics CRM Dataverse | user_impersonation (Access Common Data Service as organization users) | 委任済み | Copilot Studio エージェントを取得して一覧表示します。 |
| Office 365 Management APIs | ActivityFeed.Read (Read activity data for your organization) | アプリケーション | Microsoft Entra、SharePoint、OneDrive、Teams、Viva Engage など、指定したコンテンツ タイプのアクションとイベントを集約します。 |
| SharePoint/Office 365 SharePoint Online | Sites.Read.All (Read items in all site collections) | アプリケーション | Copilot レポートのすべてのサイト コレクションのアイテムを読み取ります。 |
| PowerApps Service | User (Access the Power Apps Service API) | 委任済み | 環境の情報を取得します。 |
AgentPulse 用のアプリ プロファイルを作成して権限を付与した後、設定を実行するために はじめに セクションに戻してください。
AgentPulse Microsoft Foundry アプリを承認する際に、承諾する必要があるアクセス許可は以下の表のとおりです。
| API | アクセス許可 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| Microsoft Graph | User.Read (Sign in and read user profile) | 委任済み | Microsoft 365 アカウントを使用した AvePoint Online Services にサインインします。 |
| Azure Machine Learning Services | user_impersonation (Access Azure Machine Learning Services as organization users) | 委任済み | 以前作成された Microsoft Foundry エージェントを取得して一覧表示します。 |
| Azure Service Management | user_impersonation (Access Azure Resource Manager as organization users) | 委任済み | テナントのすべてのサブスクリプションを取得します。 |
AgentPulse 用のアプリ プロファイルを作成して権限を付与した後、設定を実行するために はじめに セクションに戻してください。