Home > Microsoft 365 サブスクリプション > Microsoft 365 向けの AvePoint オンライン サービス
Download this article以下の Microsoft 365 向けのサービスは、組織の Microsoft 365 サブスクリプションに基づいてライセンスが計算されます。
AvePoint Cense
Classic DocAve Backup
AvePoint Cloud Archiving
AvePoint Cloud Backup for IaaS + PaaS
AvePoint Cloud Backup for Microsoft 365
AvePoint Cloud Governance
AvePoint Cloud Index
AvePoint Cloud Insights
AvePoint Cloud Management
AvePoint Opus
AvePoint EnPower
AvePoint Fly
AvePoint Policies for Microsoft 365
AvePoint Insights
AvePoint tyGraph
AvePoint Document Management System Online
AvePoint Portal Manager
AvePoint Governance Automation
AvePoint MyHub
DocAve 6 SP 10 CU 1
AvePoint サービスがライセンスを計算する Microsoft 365 サブスクリプションについては、以下の表を参照してください。
| 分類 | サブスクリプション | 文字列 ID |
|---|---|---|
| ビジネス向け | Office 365 Small Business Premium | LITEPACK_P2 |
| ビジネス向け | Office 365 Midsize Business | MIDSIZEPACK |
| ビジネス向け | Office 365 Enterprise K2 | DESKLESSWOFFPACK |
| ビジネス向け | Office 365 Enterprise K1 without Yammer | DESKLESSPACK_YAMMER |
| ビジネス向け | Office 365 Business Premium - DE | O365_BUSINESS_PREMIUM_DE |
| ビジネス向け | Office 365 Small Business | LITEPACK |
| ビジネス向け | Office 365 Enterprise E4 | ENTERPRISEPACKWSCAL |
| ビジネス向け | Office 365 E1 | STANDARDPACK |
| ビジネス向け | Office 365 E1 Plus | Office365_E1_Plus |
| ビジネス向け | Office 365 E2 | STANDARDWOFFPACK |
| ビジネス向け | Office 365 E3 | ENTERPRISEPACK |
| ビジネス向け | Office 365 E3 Developer | DEVELOPERPACK |
| ビジネス向け | Office 365 E4 | ENTERPRISEWITHSCAL |
| ビジネス向け | Office 365 E5 | ENTERPRISEPREMIUM |
| ビジネス向け | Office 365 E5 (電話会議なし) | ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF |
| ビジネス向け | Microsoft 365 E3 | SPE_E3 |
| ビジネス向け | Microsoft 365 E5 | SPE_E5 |
| ビジネス向け | Microsoft 365 E5 (電話会議なし) | SPE_E5_NOPSTNCONF |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Premium | SPB |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Basic | O365_BUSINESS_ESSENTIALS |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Basic (Viva Engage コアなし) | SMB_BUSINESS_ESSENTIALS |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Standard - Prepaid Legacy | SMB_BUSINESS_PREMIUM |
| ビジネス向け | Microsoft 365 Business Standard | O365_BUSINESS_PREMIUM |
| 教育向け | Exchange Online (プラン 1) for Students | EXCHANGESTANDARD_STUDENT |
| 教育向け | Exchange Online (プラン 2) for Faculty | EXCHANGEENTERPRISE_FACULTY |
| 教育向け | Office 365 A1 Plus for Faculty | STANDARDWOFFPACK_IW_FACULTY |
| 教育向け | Office 365 (プラン A3) for Faculty | ENTERPRISEPACK_FACULTY |
| 教育向け | Office 365 A3 for Students | ENTERPRISEPACKPLUS_STUDENT |
| 教育向け | Office 365 (プラン A4) for Faculty | ENTERPRISEWITHSCAL_FACULTY |
| 教育向け | Office 365 (プラン A4) for Students | ENTERPRISEWITHSCAL_STUDENT |
| 教育向け | Office 365 A3 for Faculty | ENTERPRISEPACKPLUS_FACULTY |
| 教育向け | Office 365 A5 for Faculty | ENTERPRISEPREMIUM_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft Office 365 (プラン A1) for Faculty | STANDARDPACK_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft Office 365 (プラン A1) for Students | STANDARDPACK_STUDENT |
| 教育向け | Office 365 A1 for Faculty | STANDARDWOFFPACK_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft 365 A5 for Faculty | M365EDU_A5_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft 365 A5 Security for faculty | IDENTITY_THREAT_PROTECTION_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft 365 A3 for Faculty | M365EDU_A3_FACULTY |
| 教育向け | Microsoft 365 A3 for Students use benefits | M365EDU_A3_STUUSEBNFT |
| 教育向け | Microsoft 365 A5 Student use benefits | M365EDU_A5_STUUSEBNFT |
| 政府機関向け | Office 365 Government G1 | STANDARDPACK_GOV |
| 政府機関向け | Office 365 Government G2 | STANDARDWOFFPACK_GOV |
| 政府機関向け | Office 365 Government G3 | ENTERPRISEPACK_GOV |
| 政府機関向け | Office 365 Government G4 | ENTERPRISEWITHSCAL_GOV |
| 政府機関向け | Office 365 G5 GCC | ENTERPRISEPREMIUM_GOV |
| 政府機関向け | Office 365 E1 - GCCHigh | STANDARDPACK_USGOV_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Office 365 E3_USGOV_DoD | ENTERPRISEPACK_USGOV_DOD |
| 政府機関向け | Office 365 E3_USGOV_GCCHigh | ENTERPRISEPACK_USGOV_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Office 365 E5 (電話会議なし) - GCCHigh | ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF_USGOV_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Microsoft 365 E3_USGOV_DoD | SPE_E3_USGOV_DOD |
| 政府機関向け | Microsoft 365 E3_USGOV_GCCHigh | SPE_E3_USGOV_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Microsoft 365 E5 - GCCHigh | SPE_E5_USGOV_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 Exchange Online (プラン 1) only for Government | EXCHANGESTANDARD_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 Exchange Online (プラン 2) only for Government | EXCHANGEENTERPRISE_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 (プラン G1) for Government | STANDARDPACK_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 (プラン G2) for Government | STANDARDWOFFPACK_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 (プラン G3) for Government | ENTERPRISEPACK_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 (プラン G4) for Government | ENTERPRISEWITHSCAL_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft 365 F3 GCC | DESKLESSPACK_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft Office 365 (プラン K2) for Government | ESKLESSWOFFPACK_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft 365 GCC High G3 | M365_G3_GCCHIGH |
| 政府機関向け | Microsoft 365 GCC G3 | M365_G3_GOV |
| 政府機関向け | Microsoft 365 GCC G5 | M365_G5_GCC |
| 政府機関向け | SharePoint プラン 2G | SHAREPOINTENTERPRISE_GOV |
| 政府機関向け | Exchange プラン 2G | EXCHANGE_S_ENTERPRISE_GOV |
| 政府機関向け | Exchange Online (プラン 1) for GCC High | EXCHANGESTANDARD_USGOV_GCCHIGH |
| ヨーロッパ向け | Office 365 E1 EEA (Teams なし) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_E1 |
| ヨーロッパ向け | Office 365 E3 EEA (Teams なし) | O365_w/o_Teams_Bundle_E3 |
| ヨーロッパ向け | Office 365 E5 EEA (Teams なし) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_E5 |
| ヨーロッパ向け | Office 365 E5 EEA (Teams なし、音声会議なし) | Office_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E3 EEA (Teams なし) | O365_w/o Teams Bundle_M3 |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E3 EEA (Teams なし) - 無人ライセンス | Microsoft_365_E3_EEA_(no_Teams)_Unattended_License |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E3 EEA (Teams なし) (最低 500 席)_HUB | O365_w/o Teams Bundle_M3_(500_seats_min)_HUB |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E5 EEA (Teams なし) | O365_w/o_Teams_Bundle_M5 |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E5 EEA (Teams なし) (最低 500 席)_HUB | O365_w/o_Teams_Bundle_M5_(500_seats_min)_HUB |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E5 EEA (Teams なし、通話分付き) | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_with_Calling_Minutes |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E5 EEA (Teams なし、音声会議なし) | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 E5 EEA (Teams なし、音声会議なし) (最低 500 席)_HUB | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing_(500_seats_min)_HUB |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 Business Basic EEA (Teams なし) | Microsoft_365_Business_Basic_EEA_(no_Teams) |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 Business Standard EEA (Teams なし) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_Business_Standard |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 Business Standard EEA (Teams なし) (Microsoft Copilot データ保護なし) | Microsoft_365_Business_Standard_EEA_(no_Teams) |
| ヨーロッパ向け | Microsoft 365 Business Premium EEA (Teams なし) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_Business_Premium |
| その他 | ENTERPRISEPACKWITHOUTPROPLUS | ENTERPRISEPACKWITHOUTPROPLUS |
| その他 | Exchange Online (プラン 1) | EXCHANGESTANDARD |
| その他 | Exchange Online Essentials | EXCHANGE_S_ESSENTIALS |
| その他 | Exchange Online Essentials (ExO P1 Based) | EXCHANGEESSENTIALS |
| その他 | Exchange Online (プラン 1) for Alumni | EXCHANGE_STANDARD_ALUMNI |
| その他 | Exchange Online (プラン 2) | EXCHANGEENTERPRISE |
| その他 | Exchange Online Protection | EOP_ENTERPRISE |
| その他 | OneDrive for Business (プラン 1) | WACONEDRIVESTANDARD |
| その他 | OneDrive for Business (プラン 2) | WACONEDRIVEENTERPRISE |
| その他 | SharePoint Online (プラン 1) | SHAREPOINTSTANDARD |
| その他 | SharePoint Online (プラン 2) | SHAREPOINTENTERPRISE |
以下のことに注意してください。
AvePoint は、最新の Microsoft 365 用の Microsoft SKU に基づいてこのリストを更新し続けます。上記の情報は情報提供のみを目的とし、通知なしに変更または更新される場合があります。
ソフトウェア ライセンス契約には、ここに記載されていない SKU が含まれている場合があります。